Buku Saku Program
Klik untuk melihat panduan lengkap (.pdf)
Salesman Hebat hadir sebagai wujud apresiasi tertinggi bagi Anda, para ujung tombak distribusi. Program ini mengusung transparansi penuh dengan penilaian berbasis data. Tidak ada bias, semua murni berdasarkan kinerja Anda di lapangan yang tercatat melalui sistem.
Agar kompetisi berjalan adil dan seimbang, kami membagi skema penilaian menjadi dua kategori besar: Retail dan Curah. Berikut adalah detail lengkap parameter yang harus Anda kejar setiap bulannya.
Daftar Hadiah Menarik
Grand Prize
3 Motor Honda Supra X
Gadget
6 iPhone Terbaru
Wearable
6 Garmin Smartwatch
Bulanan
150 Paket E-Money
1. Skema Penilaian Bulanan
Penilaian bulanan berfokus pada aktivitas harian dan pencapaian target jangka pendek. Bobot penilaian berbeda tergantung segmen Anda.
A. Segmen Retail
I. Tabel Bobot & Kriteria Utama
| No | Parameter | Detail Parameter | Tools | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesman Visit | Jumlah aktual visit terhadap target visit tiap salesman | AT Salesman | 25% |
| 2 | Coverage Visit | Toko tervisit terhadap mapping toko tiap salesman | AT Salesman, MDXL | 25% |
| 3 | Sell Out | Volume aktual sell out terhadap target sell in per Area-Distributor | MDXL | 10% |
| 4 | % Productivity Call | Jumlah customer active (CA) tervisit terhadap jumlah toko tervisit | AT Salesman | 20% |
| 5 | % CA Visit | Jumlah customer active (CA) tervisit terhadap jumlah aktual CA | AT Salesman | 20% |
| TOTAL SKOR | 100% | |||
II. Simulasi Perhitungan Nilai Retail
| Parameter Group | Parameter Detail | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Salesman Visit | Target Visit Lamongan | 90 | Target Visit terpasang di AT Salesman |
| Target Visit Tuban | 62 | ||
| Target Visit (a) | 152 | ||
| Jumlah Visit Lamongan | 96 | Actual Visit yang telah dilakukan | |
| Jumlah Visit Tuban | 60 | ||
| Jumlah Visit (b) | 156 | ||
| % Salesman Visit (b:a) | 102.6% | Jumlah Visit : Target Visit | |
| Skor Salesman Visit | 25.00 | % Salesman Visit * bobot 25% (jika diatas 100% maka dianggap skor penuh / 25) | |
| Coverage Visit | Jumlah Toko Lamongan | 28 | Jumlah toko termapping di tiap salesman |
| Jumlah Toko Tuban | 16 | ||
| Jumlah Toko (c) | 44 | ||
| Jml Toko Tervisit Lamongan | 26 | Jumlah toko termapping yg telah divisit | |
| Jml Toko Tervisit Tuban | 10 | ||
| Jumlah Toko Tervisit (d) | 36 | ||
| % Coverage Visit (d:c) | 81.8% | Jumlah toko tervisit : Jumlah Toko | |
| Skor Coverage Visit | 20.45 | % Coverage Visit * bobot 25% | |
| Sell Out | Target Sell In Lamongan | 520 | Target Sell In SNOP SIG Distributor (Ton) |
| Target Sell In Tuban | 280 | ||
| Target Sell In SNOP (e) | 800 | ||
| Sell Out Lamongan | 400 | Actual Sell Out Distributor (Ton) | |
| Sell Out Tuban | 180 | ||
| Sell Out (f) | 580 | ||
| % Sell Out (f:e) | 72.5% | Sell Out : Target Sell In | |
| Skor Sell Out | 7.25 | % Sell Out * bobot 10% | |
| % Productivity Call | CA Tervisit Lamongan | 22 | Customer Active yang tervisit |
| CA Tervisit Tuban | 10 | ||
| CA Tervisit (g) | 32 | ||
| % Productivity Call (g:d) | 88.9% | CA Tervisit : Jumlah Toko Tervisit (d) | |
| Skor Productivity Call | 17.78 | % Prod. Call * bobot 20% | |
| % CA Visit | Actual CA Tuban | 24 | Actual CA yang bertransaksi >= 1 Ton |
| Actual CA Lamongan | 13 | ||
| Actual CA (h) | 37 | ||
| % CA Visit (g:h) | 86.5% | CA Tervisit (g) : Actual CA | |
| Skor CA Visit | 17.30 | % CA Visit * bobot 20% | |
| SKOR FINAL RETAIL | 87.78 | Total Akumulasi Seluruh Parameter | |
B. Segmen Curah
I. Tabel Bobot & Kriteria Utama
| No | Parameter | Detail Parameter | Tools | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesman Visit | Jumlah aktual visit terhadap target visit tiap salesman | AT Salesman | 50% |
| 2 | Coverage Visit | Shipto pelanggan tervisit terhadap mapping shipto pelanggan tiap salesman | AT Salesman, MDXL | 50% |
| TOTAL SKOR | 100% | |||
II. Simulasi Perhitungan Nilai Curah
| Parameter Group | Parameter Detail | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Salesman Visit | Target Visit (a) | 40 | Target Visit tiap Salesman |
| Jumlah Visit (b) | 32 | Actual Visit yang telah dilakukan | |
| % Salesman Visit (b:a) | 80.0% | Jumlah Visit : Target Visit | |
| Skor Salesman Visit | 40.00 | % Salesman Visit * bobot 50% | |
| Coverage Visit | Jumlah Ship To Pelanggan (c) | 20 | Mapping Ship To Pelanggan tiap Salesman |
| Jumlah Ship To Pelanggan Tervisit (d) | 15 | ||
| % Coverage Visit (d:c) | 75.0% | Jumlah toko tervisit : Jumlah Toko | |
| Skor Coverage Visit | 37.50 | % Coverage Visit * bobot 50% | |
| SKOR FINAL CURAH | 77.50 | Total Akumulasi Seluruh Parameter | |
2. Penilaian Akhir (Grand Prize)
Untuk memenangkan Grand Prize di akhir periode, konsistensi adalah kunci. Penilaian akhir merupakan gabungan dari rata-rata kinerja bulanan Anda ditambah dengan poin ekstra dari NOO dan Order.
| No | Parameter | Detail Parameter | Tools | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skor Rata-Rata | Skor Salesman Retail atau Curah rata-rata bulanan | AT Salesman | 70% |
| 2 | NOO | Toko baru atau reaktivasi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir; 1 NOO = 2 poin dengan target acuan realisasi NOO tertinggi di Wilayah/ Segmen Kompetisi | AT Salesman, MDXL | 30% |
| 3 | Order via ATSalesman | Jumlah order yang dilakukan via ATSalesman; 1 Order = 1 Poin dengan target acuan realisasi Order tertinggi di Wilayah/ Segmen Kompetisi. 1 Order = 8 Ton | ||
| TOTAL NILAI AKHIR | 100% | |||